HJG型桁车式刮泥机采用往复动作, 将底泥刮至一端集泥坑外排, 用于平流沉淀池池底污泥刮集, 一端进水另一端出水, 池底有一定坡度(约8/1000)。轨距一般在4~25m左右,当池宽当上部配套水面刮油或刮沫装置后与GYZ型刮油刮渣机结构及功能极为相似,只是负荷有差别。
型号 | 行走 功率 kw | 卷扬 功率 kw | 行走 速度 m/min | 提升 速度 m/min | 推荐 池深 m | 配套 轻轨 kg/m | 提耙 高度 mm | A (MM) |
HJG-4.3 | 0.37 | 0.4 | 1.0 | 0.85 | 3.5 | 15 | ≥200 | ~2400 |
HJG-5.3 | 0.37 | 0.4 | ||||||
HJG-6.3 | 0.75 | 0.4 | ||||||
HJG-7.3 | 0.75 | 0.4 | ||||||
HJG-8.3 | 0.75 | 0.8 | ||||||
HJG-10.3 | 0.55*2 | 0.8 | ||||||
HJG-12.3 | 0.55*2 | 0.8 | ||||||
HJG-15.3 | 0.75*2 | 0.8 | ||||||
HJG-20.3 | 0.75*2 | 0.8 | 22 |
咨询:桁车式刮泥机